공지사항
- home
- 소통하기
- 공지사항
2021년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 입니다.
첨부한 화일을 확인해 주세요.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2024년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | whywhat | 2025.07.01 | 176 |
| 공지 | 2023년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | whywhat | 2024.12.05 | 279 |
| 공지 | 2022년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | whywhat | 2024.12.05 | 291 |
| 공지 | 2021년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | whywhat | 2024.12.05 | 304 |
| 공지 | 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | whywhat | 2024.12.05 | 284 |
| 공지 | 2019년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | whywhat | 2024.12.05 | 175 |
| 공지 | 2022년 한글사랑샘 임시총회 알립니다 | whywhat | 2022.10.17 | 366 |
| » | 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서-2021 | whywhat | 2022.09.04 | 346 |
| 공지 | 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서-2020 | whywhat | 2022.09.04 | 364 |
| 공지 | 한글사랑샘 5차 총회 | forever한사샘 | 2020.01.20 | 5045 |
| 공지 | 한글사랑샘 제3차 총회에 참석해 주세요 | whywhat | 2017.11.23 | 203 |
| 7 | 2018 타슈켄트 세종학당 한글봉사 시작~~~ | whywhat | 2018.07.20 | 6795 |
| 6 |
타슈켄트 세종학당 출장 보고
| whywhat | 2018.04.09 | 506 |
| 5 | 순천향대학교 유학생과의 간담회 진행 | whywhat | 2018.03.25 | 336 |
| 4 |
우즈베키스탄 유학생의 화성행궁 투어~
| whywhat | 2018.03.25 | 308 |
| 3 | 2018한글사랑샘우즈벡봉사활동설명회 | whywhat | 2017.12.24 | 182 |
| 2 |
제3차 한글사랑샘 총회-2017년 11월30일
| whywhat | 2017.12.05 | 200 |
| 1 | 한글사랑샘 홈페이지가 오픈되었습니다. [2] | 관리자 | 2017.01.15 | 415 |